| ユ|リ | エリア | エンファシス | ヴァル | マ|ク | アンダ| | ク| | ブレイク | アイ | ボ|ルド | アウディオ | レイベル | ナヴ | ル|ビィ | アサイド | レイヤ |
ライジングエッジ | ✔ | | 14 | 15 | 16 | 7 | 16 | 15 | - | 16 | | 16 | | | | |
ツイスターフォール | ✔ | | 15 | 15 | 13 | - | ✔ | 15 | 1 | ✔ | | 15 | | | | |
ノヴァストライク | ✔ | | 16 | ✔ | 15 | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | | ✔ | | | | |
ライドスラッシャー | ✔ | | 16 | 11 | 12 | 14 | ✔ | 12 | - | ✔ | | ✔ | | | | |
オーバーエンド | ✔ | | 16 | 16 | 16 | 15 | ✔ | 15 | - | 16 | | 16 | | | | |
スタンコンサイド | ✔ | | 16 | 15 | 14 | - | ✔ | 16 | - | ✔ | | ✔ | | | | |
ソニックアロウ | ✔ | | 16 | 15 | 15 | - | ✔ | 16 | - | ✔ | | ✔ | | | | |
クルーエルスロー | ✔ | | 15 | 14 | 12 | 12 | ✔ | ✔ | - | ✔ | | ✔ | | | | |
ギルティブレイク | ✔ | | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 16 | | 16 | | | | |
サクリファイスバイト | 1 | | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | | 14 | | | | |
イグナイトパリング | ✔ | | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | | 16 | | | | |
バインドスルー | ✔ | | 15 | 16 | 15 | - | ✔ | 14 | - | ✔ | | 16 | | | | |
グラップルチャージ | ✔ | | 15 | 14 | 14 | - | ✔ | 16 | - | ✔ | | ✔ | | | | |
ヘブンリーフォール | 16 | | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | ✔ | | ✔ | | | | |
アザーサイクロン | ✔ | | 15 | 16 | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | | ✔ | | | | |
アザースピン | 16 | | 16 | 15 | 14 | - | ✔ | 16 | - | ✔ | | ✔ | | | | |
ホールディングカレント | ✔ | | 16 | 15 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | | ✔ | | | | |
エアポケットスイング | 16 | | 16 | 14 | - | 14 | 16 | 16 | - | 16 | | ✔ | | | | |
サーベラスダンス | 16 | | 16 | 15 | 15 | 16 | ✔ | 16 | - | ✔ | | ✔ | | | | |
ワイルドラウンド | 16 | | 14 | 15 | - | - | 15 | 12 | - | - | | 15 | | | | |
カイザーライズ | - | | 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | | 14 | | | | |
アダプトスピン | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | 9 | | | | |
スライドシェイカー | 16 | | 14 | 16 | 14 | 12 | ✔ | 15 | - | ✔ | | 16 | | | | |
スピードレイン | 16 | | 14 | 16 | 12 | 13 | ✔ | 13 | - | ✔ | | 13 | | | | |
ライジングフラッグ | ✔ | | 16 | ✔ | 15 | 8 | ✔ | 16 | - | ✔ | | 16 | | | | |
ピークアップスロー | ✔ | | 14 | 11 | 15 | - | ✔ | 16 | - | 11 | | 16 | | | | |
トリックレイヴ | 14 | | 15 | 9 | 15 | - | ✔ | 14 | - | 12 | | 15 | | | | |
スライドエンド | 16 | | 16 | 16 | 16 | 16 | ✔ | 16 | - | 16 | | 15 | | | | |
アサルトバスター | 16 | | 12 | 16 | 13 | - | 16 | 15 | - | ✔ | | ✔ | | | | |
バンタースナッチ | 16 | | ✔ | 12 | 11 | - | ✔ | 16 | - | ✔ | | ✔ | | | | |
セイクリッドスキュア | ✔ | | ✔ | 10 | - | 16 | ✔ | 15 | - | ✔ | | 14 | | | | |
ヴォルグラプター | 15 | | 15 | 11 | - | 15 | 13 | - | - | 14 | | - | | | | |
ティアーズグリッド | 16 | | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | | - | | | | |
| ユ|リ | エリア | エンファシス | ヴァル | マ|ク | アンダ| | ク| | ブレイク | アイ | ボ|ルド | アウディオ | レイベル | ナヴ | ル|ビィ | アサイド | レイヤ |
レイジングワルツ | 15 | | 12 | 14 | 14 | - | 16 | - | - | - | | - | | | | |
シュートポルカ | 15 | | 16 | ✔ | 16 | - | 16 | 14 | - | - | | - | | | | |
スケアフーガ | - | | 7 | 15 | 14 | - | ✔ | - | - | - | | 15 | | | | |
ワイルドラプソディ | 16 | | 14 | ✔ | 16 | - | 16 | 14 | - | - | | - | | | | |
ダークスケルツォ | 16 | | 3 | 16 | 15 | - | 16 | 11 | - | - | | 13 | | | | |
クイックマーチ | 16 | | 11 | ✔ | 16 | 16 | ✔ | 16 | - | - | | 16 | | | | |
シンフォニックドライブ | 16 | | 8 | 16 | 16 | - | 16 | 14 | - | 8 | | ✔ | | | | |
オウルケストラー | 16 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 14 | | 15 | | | | |
ブラッディサラバンド | 16 | | 16 | ✔ | 14 | 16 | ✔ | 16 | - | 16 | | ✔ | | | | |
ファセットフォリア | - | | 12 | 11 | - | - | 16 | - | - | - | | - | | | | |
フォールノクターン | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | | |
トルネードダンス | 16 | | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | - | - | | 15 | | | | |
シザーエッジ | 16 | | 15 | 15 | 16 | 8 | 15 | 14 | - | 15 | | - | | | | |
ランブリングムーン | 16 | | 9 | 16 | ✔ | - | 16 | 13 | - | - | | 16 | | | | |
イリュージョンレイヴ | 8 | | 14 | 15 | ✔ | - | 15 | 12 | - | 13 | | 13 | | | | |
フェイクキャプチャ | 9 | | 7 | 15 | ✔ | - | 16 | 14 | - | - | | 9 | | | | |
サプライズダンク | 13 | | 11 | - | ✔ | - | 15 | 16 | - | 16 | | 16 | | | | |
デッドリーアーチャー | 16 | | 7 | 16 | 16 | - | 16 | - | - | 16 | | 12 | | | | |
アクロエフェクト | - | | 13 | - | 16 | - | 16 | 14 | - | - | | 11 | | | | |
デッドリーサークル | 16 | | - | 15 | ✔ | 14 | 16 | 15 | - | - | | 15 | | | | |
ケイオスライザー | - | | - | - | 8 | - | - | - | - | - | | - | | | | |
ハリケーンセンダー | ✔ | | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | | - | | | | |
ダッキングブロウ | 1 | | - | 16 | 15 | - | 15 | - | - | - | | 8 | | | | |
フリッカージャブ | 9 | | 7 | 16 | 13 | - | 11 | 14 | - | - | | - | | | | |
ペンデュラムロール | 13 | | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 15 | - | - | | - | | | | |
スライドアッパー | 12 | | 13 | 15 | 16 | - | 16 | - | - | - | | - | | | | |
ストレイトチャージ | 9 | | - | 15 | 12 | - | 14 | 11 | - | - | | 13 | | | | |
クエイクハウリング | 11 | | 11 | 15 | 14 | - | 16 | 14 | - | - | | - | | | | |
サプライズナックル | 9 | | 14 | 15 | - | 15 | 16 | 16 | - | 12 | | 15 | | | | |
フラッシュサウザンド | 16 | | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | - | | ✔ | | | | |
バックハンドスマッシュ | 15 | | ✔ | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | - | - | | ✔ | | | | |
メテオフィスト | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | 9 | | | | |
ハートレスインパクト | ✔ | | 13 | 15 | - | - | ✔ | - | - | 11 | | - | | | | |
| ユ|リ | エリア | エンファシス | ヴァル | マ|ク | アンダ| | ク| | ブレイク | アイ | ボ|ルド | アウディオ | レイベル | ナヴ | ル|ビィ | アサイド | レイヤ |
トライインパクト | ✔ | | ✔ | 14 | 8 | ✔ | 16 | 16 | - | 15 | | 16 | | | | |
レイジダンス | 16 | | ✔ | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 9 | - | | 16 | | | | |
エインラケーテン | 16 | | ✔ | 6 | 5 | 16 | ✔ | 16 | 10 | ✔ | | 16 | | | | |
サーペントエア | ✔ | | 16 | 5 | 7 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | | 16 | | | | |
エイミングショット | ✔ | | 16 | 5 | 4 | 16 | - | 14 | 10 | - | | 16 | | | | |
スリラープロード | 16 | | ✔ | 13 | 11 | 16 | - | 16 | - | 16 | | 16 | | | | |
スラッシュレイヴ | - | | ✔ | 14 | 14 | 16 | 14 | 11 | - | 15 | | 16 | | | | |
アディションバレット | 15 | | 13 | 16 | 13 | ✔ | 16 | 12 | - | 11 | | ✔ | | | | |
クライゼンシュラーク | 16 | | ✔ | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | | 15 | | | | |
レーゲンシュラーク | - | | 14 | - | - | 11 | 15 | - | 1 | 15 | | - | | | | |
シュトレツヴァイ | ✔ | | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | | - | | | | |
ツキミサザンカ | 16 | | - | 14 | - | 16 | 16 | 16 | 2 | 15 | | ✔ | | | | |
ゲッカザクロ | 16 | | 9 | 13 | - | 14 | 11 | 16 | - | 16 | | 16 | | | | |
カンランキキョウ | 1 | | - | - | - | ✔ | 10 | 16 | 6 | 12 | | 11 | | | | |
サクラエンド | - | | - | - | 15 | 16 | - | 16 | - | 16 | | 16 | | | | |
ヒエンツバキ | - | | 12 | 9 | - | 16 | 16 | 16 | - | 16 | | 16 | | | | |
アサギリレンダン | - | | - | 11 | - | 16 | 12 | 16 | - | 9 | | 16 | | | | |
ハトウリンドウ | 16 | | - | 10 | - | ✔ | 16 | 16 | - | 16 | | ✔ | | | | |
シュンカシュンラン | 16 | | 11 | - | - | 13 | 14 | 13 | - | 16 | | 15 | | | | |
カザンナデシコ | - | | 8 | - | - | - | - | - | - | - | | ✔ | | | | |
フドウクチナシ | ✔ | | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | - | ✔ | | ✔ | | | | |
グレンテッセン | - | | - | - | - | - | - | ✔ | - | | | - | | | | |
ディストラクトウィング | - | | - | - | 16 | - | 10 | - | - | - | | 15 | | | | |
ディスパースシュライク | 15 | | - | - | 15 | - | - | - | - | - | | 16 | | | | |
ヘブンリーカイト | - | | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | | 11 | | | | |
ジャスティスクロウ | - | | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | | 16 | | | | |
スターリングフォール | - | | - | - | 9 | - | - | - | - | - | | 11 | | | | |
ケストレルランページ | 13 | | 9 | - | ✔ | - | - | - | - | - | | 12 | | | | |
イモータルダーヴ | 16 | | 13 | - | ✔ | - | 16 | - | - | - | | - | | | | |
| ユ|リ | エリア | エンファシス | ヴァル | マ|ク | アンダ| | ク| | ブレイク | アイ | ボ|ルド | アウディオ | レイベル | ナヴ | ル|ビィ | アサイド | レイヤ |
ピアッシングシェル | | | 16 | - | | ✔ | - | 14 | 12 | - | | 8 | | | | |
グレネードシェル | | | 16 | - | | 16 | 15 | - | 16 | - | | 5 | | | | |
ワンポイント | | | 16 | 3 | | 16 | 11 | 9 | ✔ | - | | 4 | | | | |
ディフューズシェル | | | 16 | 11 | | 16 | 16 | 13 | 9 | - | | - | | | | |
ホーミングエミッション | | | 16 | - | | 15 | - | 12 | 9 | - | | - | | | | |
インパクトスライダー | | | 16 | 10 | | 16 | 16 | - | 16 | 16 | | 13 | | | | |
スニークシューター | | | 16 | 7 | | ✔ | 14 | 14 | 12 | - | | 14 | | | | |
グローリーレイン | | | 9 | - | | ✔ | 16 | - | ✔ | - | | 15 | | | | |
パラレルスライダー | | | - | 12 | | ✔ | 16 | 14 | 14 | - | | 16 | | | | |
サテライトカノン | | | - | - | | 1 | - | - | 8 | - | | - | | | | |
エンドアトラクト | | | - | - | | - | - | - | - | - | | - | | | | |
ディバインランチャー | | | 13 | - | | 16 | - | 11 | 9 | - | | 10 | | | | |
コンセントレイトワン | | | 13 | - | | 16 | - | 12 | 9 | 9 | | 15 | | | | |
クラスターバレット | | | 9 | - | | 15 | 9 | - | 10 | - | | - | | | | |
クラッカーバレット | | | 16 | 3 | | 15 | 9 | - | 6 | - | | 15 | | | | |
ゼロディスタンス | | | 9 | 3 | | 15 | - | 6 | 13 | - | | - | | | | |
ロデオドライブ | | | 9 | 4 | | 15 | - | 5 | 10 | - | | 2 | | | | |
クレイジースマッシュ | | | 16 | 14 | | 16 | ✔ | 15 | 15 | 10 | | 15 | | | | |
フェイクシルエット | | | 16 | 13 | | 16 | 16 | ✔ | ✔ | 15 | | ✔ | | | | |
フレイムバレット | | | 12 | 7 | | ✔ | 14 | 7 | 9 | - | | 16 | | | | |
コスモスブレイカー | | | - | - | | ✔ | - | - | 1 | - | | - | | | | |
スフィアイレイザー | | | 11 | - | | ✔ | - | - | ✔ | - | | - | | | | |
エリアルシューティング | | | 16 | 5 | | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | | 16 | | | | |
バレットスコール | | | ✔ | 14 | | 16 | 15 | 14 | - | - | | 3 | | | | |
デッドアプローチ | | | 16 | - | | - | 16 | - | - | - | | - | | | | |
メシアタイム | | | 16 | 3 | | 6 | 10 | 11 | - | 8 | | 12 | | | | |
インフィニティファイア | | | 16 | 5 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 16 | | | | |
サテライトエイム | | | 16 | 1 | | 16 | 13 | 12 | 15 | 11 | | 1 | | | | |
エルダーリベリオン | | | ✔ | 14 | | ✔ | 16 | 16 | - | 14 | | 16 | | | | |
リバースタップ | | | 16 | 12 | | - | 13 | 10 | - | 5 | | 12 | | | | |
ヒールスタッブ | | | 16 | 9 | | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | | 14 | | | | |
シフトピリオド | | | 13 | 8 | | 16 | 9 | - | - | - | | - | | | | |
グリムバラージュ | | | ✔ | - | | - | 10 | - | ✔ | ✔ | | - | | | | |
| ユ|リ | エリア | エンファシス | ヴァル | マ|ク | アンダ| | ク| | ブレイク | アイ | ボ|ルド | アウディオ | レイベル | ナヴ | ル|ビィ | アサイド | レイヤ |
マスターシュート | | | 14 | - | | 16 | - | 16 | - | - | | 15 | | | | |
ペネトレイトアロウ | | | 8 | - | | 16 | - | 14 | - | - | | 16 | | | | |
トレンシャルアロウ | | | - | - | | ✔ | 9 | 16 | - | - | | 16 | | | | |
グラヴィティポイント | | | - | 14 | | 16 | 15 | 16 | - | 13 | | 16 | | | | |
カミカゼアロウ | | | - | - | | 16 | 16 | ✔ | - | 5 | | 16 | | | | |
シャープボマー | | | 12 | - | | ✔ | - | ✔ | - | 12 | | 16 | | | | |
ラストネメシス | | | 16 | 15 | | ✔ | 15 | ✔ | - | - | | 12 | | | | |
トリットシューター | | | 15 | - | | ✔ | 15 | 12 | - | 16 | | 16 | | | | |
バニッシュアロウ | | | 16 | 13 | | ✔ | 16 | ✔ | - | 14 | | 15 | | | | |
ミリオンストーム | | | 11 | - | | 16 | - | 16 | - | - | | - | | | | |
チェイスアロウ | | | - | - | | ✔ | 13 | ✔ | - | 13 | | 11 | | | | |
ストライクガスト | - | | - | - | 16 | - | 4 | - | - | - | | 13 | | | | |
グランウェイヴ | 13 | | - | - | 15 | - | 14 | - | - | - | | 15 | | | | |
モーメントゲイル | 13 | | - | - | 15 | - | 15 | 11 | - | - | | - | | | | |
ヴィントジーカー | ✔ | | 15 | - | | - | ✔ | - | - | - | | 13 | | | | |
Last-modified: Sun, 20 Mar 2016 02:58:33 JST (3271d)